
| 주소 | 서울 동대문구 전농동 518 | 총세대수 | 469세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 0개동 | 준공년월 | |
| 입주년월 | 건설사명 | 동부건설(주) | |
| 최고/최저층 | 0층/0층 | 총주차대수 | 0대(가구당 0.00대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 286.64% | 건폐율 | 17.88% |
|
|
[전농제11구역] a타입 남향, 로얄층, 6월말부터 입주 시작,25평 올확장 [7250091] 서울 동대문구 전농동 , 전체 27층 / 27층 대지면적 76m² 건축면적 0m² 만원 |
